Sähkökäyttöinen pusku{0}}hitsattu läppäventtiilis soveltuvat väliaineiden avaamiseen, sulkemiseen tai säätämiseen putkissa, jotka vaativat korkeaa lämpötilaa, korkeaa painetta, palonkestävyyttä tai eristystä. Niiden pääominaisuudet ovat seuraavat:
1. Kompakti rakenne, pieni koko, kevyt, joustava toiminta ja helppokäyttöisyys;
2. Hyödyntämällä kolmiulotteista epäkeskistä elastista tai monikerroksista kovaa tiivisterakennetta sähköinen pusku-läppäventtiili saavuttaa luotettavan tiivistyksen ilman vuotoa.
3. Laippaton-muotoilu, joka yksinkertaistaa huomattavasti putkistojen ja eristeiden käärettä ja parantaa estetiikkaa;
4. Korkea lämpötila, korkea paine, korroosionkestävyys ja kulutuskestävyys.
GNEE Group on erikoistunut venttiilien tuotantoon.Ota yhteyttä saadaksesi piirustukset.
Sähköhitsatussa{0}}läppäventtiilissä on vakiohitsausmitat:
Hitsausmitat: GB1224; ANSI B16.25; DIN2559
Rakennepituus: GB/T12221-1989; API609
Painetesti: GB/T13927-1992; API598
Sähköinen pusku{0}}hitsattu läppäventtiilitoimilaite
1. Virtalähde: Moottori on kolmivaiheinen vaihtovirta, 380 V (660 V, 440 V tai 220 V erikoistilauksissa), 50 Hz (60 Hz erikoistilauksissa); Ohjauslinjan jännite 220V/50Hz (60Hz erikoistilauksista); Kaukosäätimen jännite 24VDC.
2. Ympäristön lämpötila: -20-+60 astetta (-60-+80 astetta erikoistilauksissa)
3. Suhteellinen kosteus: alle tai yhtä suuri kuin 90 % (25 asteessa)
4. Vakio- ja ulkotyypit on tarkoitettu paikkoihin, joissa ei ole syttyviä/räjähtäviä ja syövyttäviä aineita; räjähdyssuojattuja tuotteita on saatavana dⅠ- ja dⅡBT4-tyypeinä. dⅠ soveltuu kivihiilikaivosten ei--kaivostyöpinnoille; dⅡBT4 on tarkoitettu tehtaille ja soveltuu luokan IIA ja IIB, T1-T4 ryhmien räjähtäviin kaasuseoksiin.
5. Suojausluokitus: Ulko- ja räjähdyssuojaus-tyypit ovat IP55 (IP67 saatavilla pyynnöstä). 6. Työaika: 10 minuuttia (30 minuuttia voidaan mukauttaa).
Sähköinen puskuhitsausläppäventtiili - Tärkeimmät tekniset parametrit
| Nimellinen halkaisija | DN(mm) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen paine | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Testipaine Ps (MPa) | Voimakoe | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Tiivistystesti | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Kaasun tiiviystesti | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Sovellettava media | Vesi, höyry, öljy, syövyttävät hapot jne. | |||||
| Sovellettava lämpötila | WCB: -29 astetta -425 astetta SS: -40 astetta -600 astetta | |||||
Sähköhitsausläppäventtiilin - pääkomponenttien materiaalit
| Osan nimi | Materiaali |
|---|---|
| Venttiilin runko | Valuteräs, ruostumaton teräs, kromi - molybdeeniteräs ja erikoismateriaalit |
| Butterfly levy | Valuteräs, seosteräs (kova - kromipinnoitettu), ruostumaton teräs, kromi - molybdeeniteräs ja erikoismateriaalit |
| Tiivisterengas | Ruostumaton teräs, kulutusta - kestävät materiaalit |
| Venttiilin varsi | 2Cr13, 1Cr13 ruostumaton teräs, kromi - molybdeeniteräs |
| Pakkaus | Joustava grafiitti |
Sähköisen pusku{0}}läppäventtiilin päämitat
| Nimellispaine PN0,6 MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen halkaisija | Ulkoiset mitat (viitearvot) | Viitepaino (kg) |
|||||||
| mm | tuumaa | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Nimellispaine PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen halkaisija | Ulkoiset mitat (viitearvot) | Viitepaino (kg) |
|||||||
| mm | tuumaa | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Nimellispaine PN1,6 MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen halkaisija | Ulkoiset mitat (viitearvot) | Viitepaino (kg) |
|||||||
| mm | tuumaa | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Nimellispaine PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen halkaisija | Ulkoiset mitat (viitearvot) | Viitepaino (kg) |
|||||||
| mm | tuumaa | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Nimellispaine PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen halkaisija | Ulkoiset mitat (viitearvot) | Viitepaino (kg) |
|||||||
| mm | tuumaa | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
sähköisten pusku{0}}hitsausläppäventtiilien tehdas

GNEE Group omistaa satoja venttiilien tuotanto- ja testauslaitteita ja tarjoaa räätälöityjä venttiilipalveluita-lähetä meille piirustuksesi, ja räätälöimme{0}}ne sinulle.
