Lug{0}}tyyppiset sähköiset veitsiluukkuventtiilitovat lineaarisia nesteenohjauslaitteita, jotka käyttävät korvake{0}}tyyppisiä liitoksia, veitsiportti-tyyppisiä sulkurakenteita- ja sähkökäyttöä. Niitä käytetään laajasti automatisoiduissa hiukkasmateriaalijärjestelmissä kunnallisissa jätevesi-, kemian- ja elintarviketeollisuudessa, joissa tilaa on rajoitetusti ja joissa vaaditaan usein purkamista ja kokoonpanoa.
Hyödyntämällä tarkkaa korvakemuovaustekniikkaa,-kulutusta kestävää materiaalitekniikkaa ja älykästä sähkötoimilaitetta, venttiili kytkeytyy päälle/pois ohjaamalla portin nostoa ja laskua sähköisten signaalien avulla. Se soveltuu paineille 0,1-2,5 MPa, lämpötiloille -20 astetta -200 astetta ja halkaisijalle DN50-DN1200. Sen vuotonopeus saavuttaa ANSI VI -tason, ja siinä on kevyt rakenne, kätevä purkaminen ja kokoaminen sekä tarkka automaattinen ohjaus, joten se on modulaaristen putkistojen ydinohjauskomponentti.
Kiinan johtavana venttiilitoimittajana GNEE Group voi toimittaa sinulle erilaisia vakioventtiilimalleja.Korkeapaineventtiilit{0}}valmiita – osta heti!
Lug{0}}tyyppiset sähköiset veitsiluistiventtiilit Tekniset parametrit
Kokoalue: 2" - 24" (DN50-DN600)
Liitäntävaihtoehdot: Lug
Käyttöpaine: PN6/PN10/PN16
Käyttölämpötila: -29 astetta 425 asteeseen
Tiivistysvaihtoehdot: metalli---metalli, joustava istukka, grafiitti, PTFE
Valmistusmenetelmä: Valettu, taottu, koneistettu
Sovellettava väliaine: vesi, öljy, kaasu, höyry, kemialliset nesteet
Lug{0}}tyyppiset sähköiset veitsiluukkuventtiilitTekniset parametrit
| PN (MPa) | Tapauksen testipaine (MPa) | Tiivisteen testipaine (MPa) | Käyttölämpötila ( aste ) | Soveltuva väline |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Kumi Alle tai yhtä suuri kuin 80 astetta | Sellu, jätevesi, hiililiete, tuhka, siirappi, kuona-vesi-seos |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 425 astetta | Sellu, jätevesi, hiililiete, tuhka, siirappi, kuona-vesi-seos |
| Komponentti | Materiaali |
|---|---|
| Runko, kansi | Ruostumaton teräs, hiiliteräs, harmaa valurauta |
| Portti | Hiiliteräs, ruostumaton teräs |
| Varsi | Ruostumaton teräs |
| Tiivistyspinta | Kumi, PTFE, ruostumaton teräs, kova seos |

Piirustuksia räätälöidyn -suunnitellun sähköisen korvakkeen-tyyppisestä sulkuventtiilistä Qatari-asiakkaalle.
Lug{0}}tyyppiset sähköiset veitsiluukkuventtiilitPääulkoinen ja liitäntämitta
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Sähkötoimilaite | Teho (kW) | Nimellinen vääntömomentti (N·m) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Toimilaitteen malli | Teho (kW) | Vääntömomentti (N·m) | Paino (kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Toimilaitteen malli | Teho (kW) | Vääntömomentti (N·m) | Paino (kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Sähköisen lug{0}}tyyppisen luistiventtiilin ominaisuudet:
- Korvaliitos: Venttiilin rungossa on korvakkeet pultinrei'illä molemmissa päissä. Asennuksen aikana se kiinnitetään suoraan putken laippojen väliin läpimenevien pulttien avulla, mikä eliminoi erillisten laippapulttien tarpeen, säästää tilaa ja yksinkertaistaa huoltoa.
- Sähkökäyttö: Varustettu moni{0}}sähkötoimilaitteella (AC380V/50Hz), joka tukee kauko-ohjausta ja manuaalista vaihtoa. Kytkentäaika on 1-4 sekuntia (riippuen putken halkaisijasta).
- Kulumista kestävä-leikkaus: Portin alaleikkausreuna on karkaistu (kovuus suurempi tai yhtä suuri kuin HRC55), joka pystyy leikkaamaan kuituja ja hiukkasia (hiukkaskoko enintään 20 mm) tukkeutumisen estämiseksi.
Sähkökäyttöisten lug{0}}sulkuventtiilien sovellukset:
- Ympäristönsuojelu/kaivostoiminta: Jäteveden ja hiukkasia sisältävän lietteen käsittely.
- Paperinvalmistus/ruoka: korkeaviskositeettisten väliaineiden, kuten massan ja siirapin, hallinta.
- Kemiallinen/voima: Hapon ja alkalin kestävien, korkeissa{0}}lämpötiloissa olevien lietteiden kuljetus.
